令和6年度
当初予算 | ( pdfファイル / 217 キロバイト) |
---|---|
事業計画 | ( pdfファイル / 977 キロバイト) |
令和5年度
当初予算 | ( pdfファイル / 227 キロバイト) |
---|---|
事業計画 | ( pdfファイル / 939 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 388 キロバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 12 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 29 キロバイト) |
令和4年度
当初予算 | ( pdfファイル / 226 キロバイト) |
---|---|
事業計画 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 11 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 34 キロバイト) |
令和3年度
事業計画 | ( pdfファイル / 968 キロバイト) |
---|---|
当初予算 | ( pdfファイル / 226 キロバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 27 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 31 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
令和2年度
事業計画 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
---|---|
当初予算 | ( pdfファイル / 225 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 23 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 31 キロバイト) |
令和元年度
事業計画 | ( pdfファイル / 975 キロバイト) |
---|---|
当初予算書 | ( pdfファイル / 56 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 197 キロバイト) |
平成30年度
事業計画 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
---|---|
当初予算書 | ( pdfファイル / 60 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 197 キロバイト) |
平成29年度
事業計画 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
---|---|
当初予算書 | ( pdfファイル / 60 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 204 キロバイト) |
平成28年度
事業計画 | ( pdfファイル / 1,001 キロバイト) |
---|---|
資金収支予算 | ( pdfファイル / 61 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 43 キロバイト) |
平成27年度
事業計画 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
---|---|
資金収支予算 | ( pdfファイル / 52 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 41 キロバイト) |
現況報告書 | ( pdfファイル / 384 キロバイト) |
平成26年度
事業計画 | ( pdfファイル / 847 キロバイト) |
---|---|
資金収支予算 | ( pdfファイル / 78 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 2 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 499 キロバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 41 キロバイト) |
現況報告書 | ( pdfファイル / 211 キロバイト) |
平成25年度
事業計画 | ( pdfファイル / 838 キロバイト) |
---|---|
資金収支予算書 | ( pdfファイル / 956 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 1 メガバイト) |
決算報告 | ( pdfファイル / 329 キロバイト) |
監事監査報告書 | ( pdfファイル / 198 キロバイト) |
現況報告書 | ( pdfファイル / 212 キロバイト) |
平成24年度
資金収支計算書 | ( pdfファイル / 103 キロバイト) |
---|---|
資金収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 222 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 698 キロバイト) |
事業活動収支計算書 | ( pdfファイル / 127 キロバイト) |
事業活動収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 268 キロバイト) |
貸借対照表 | ( pdfファイル / 89 キロバイト) |
貸借対照表内訳表 | ( pdfファイル / 233 キロバイト) |
財産目録 | ( pdfファイル / 147 キロバイト) |
平成23年度
資金収支計算書 | ( pdfファイル / 34 キロバイト) |
---|---|
資金収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 51 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 449 キロバイト) |
事業活動収支計算書 | ( pdfファイル / 35 キロバイト) |
事業活動収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 56 キロバイト) |
貸借対照表 | ( pdfファイル / 41 キロバイト) |
貸借対照表内訳表 | ( pdfファイル / 51 キロバイト) |
平成22年度
資金収支計算書 | ( pdfファイル / 106 キロバイト) |
---|---|
資金収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 236 キロバイト) |
事業活動収支計算書 | ( pdfファイル / 110 キロバイト) |
事業活動収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 52 キロバイト) |
貸借対照表 | ( pdfファイル / 66 キロバイト) |
貸借対照表内訳表 | ( pdfファイル / 219 キロバイト) |
平成21年度
資金収支計算書 | ( pdfファイル / 33 キロバイト) |
---|---|
資金収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 52 キロバイト) |
事業報告 | ( pdfファイル / 127 キロバイト) |
事業活動収支計算書 | ( pdfファイル / 34 キロバイト) |
事業活動収支計算書内訳表 | ( pdfファイル / 52 キロバイト) |
事業活動収支計算書 | ( pdfファイル / 34 キロバイト) |
貸借対照表 | ( pdfファイル / 38 キロバイト) |
貸借対照表内訳表 | ( pdfファイル / 50 キロバイト) |